<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BisonTech &#187; sito</title>
	<atom:link href="http://www.bisontech.net/tag/sito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisontech.net</link>
	<description>Software &#124; free</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Translator, la traduzione targata Microsoft</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/microsoft-translator.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/microsoft-translator.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Translator]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Translator]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[Traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[La traduzione secondo Microsoft, da poco anche BigM è entrata nel mondo delle traduzioni andando di nuovo a pestare i piedi a Google, le due aziende sembrano essere sempre più in lotta per la supremazia del web, ma andiamo con ordine cosa è Microsoft Translator?Ovvio un sistema per la traduzione simultania da e verso molte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La traduzione secondo <strong>Microsoft</strong>, da poco anche BigM è entrata nel mondo delle traduzioni andando di nuovo a pestare i piedi a Google, le due aziende sembrano essere sempre più in lotta per la supremazia del web, ma andiamo con ordine cosa è <strong>Microsoft Translator</strong>?<span id="more-1019"></span>Ovvio un sistema per la traduzione simultania da e verso molte lingue, proprio come Google Translator il servizio di Microsoft offre un widget per i siti un sistema di API, e ovviamente un interfaccia per tradurre i testi insomma nulla da invidiare al grande Google, molto interessante anche Tbot nonostante il nome infelice si tratta di uno strumento automatizzato che fornisce traduzioni per MSN, cosi è possibile parlare con persone straniere come se stiamo parlando con una persona italiana, Tbot penserà a fare la draduzione.</p>
<p>Trovo ottima anche la barra della traduzione delle pagine decisamente più comoda di quella data da Google, abbiamo provato a tradurre un testo dall&#8217;inglese all&#8217;italiano sia con Google che con Microsoft, il testo descrive la funzione Panorama delle tabs di Firefox questo testo è preso dal sito ufficiale di firefox:</p>
<p><strong>Questa è la frase originale in inglese</strong></p>
<p>Too many tabs? Reclaim your browser from tab clutter! Panorama lets you drag and drop your tabs into manageable groups that you can organize, name and arrange in a fun and visual way. To get started with Panorama, simply select the Tab Groups icon when you customize your Navigation Toolbar or right click any tab to Move to Group.</p>
<p><strong>Questa è la traduzione secondo Google:</strong></p>
<p>Anche molte schede? Reclaim vostro browser da disordine scheda! Panorama consente di trascinare e rilasciare le schede in gruppi facilmente gestibili che è possibile organizzare, nome e organizzare in modo divertente e visivo. Per iniziare a Panorama, è sufficiente selezionare l&#8217;icona della scheda Gruppi quando si personalizza la tua barra di navigazione o di destra fare clic su qualsiasi Tab per passare al gruppo.</p>
<p><strong>Questa è la traduzione secondo Microsoft:</strong></p>
<p>Troppe schede? Reclamare il browser dal disordine scheda! Panorama ti permette di trascinare e rilasciare le schede in gruppi gestibili che è possibile organizzare, nome e organizzare in modo divertente e visual. Per iniziare con Panorama, è sufficiente selezionare l&#8217;icona scheda gruppi quando si personalizza la barra degli strumenti di navigazione o fare clic con il pulsante destro qualsiasi tab per spostare al gruppo.</p>
<p>Penso che il risultato sia facilmente prevedibile&#8230; non affiderei a nessuno dei 2 il compito di tradurre il mio lavoro, ma i sistemi di traduzione automatica possono essere molto utili per la ricerca di argomenti su siti stranieri, sicuramente se invece di un testo in inglese avremmo avuto davanti un testo in Giapponese sareste stati daccordo con me che dopo aver usato i traduttori ne avremmo saputo sicuramente più di prima <img src='http://www.bisontech.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Entrambi sono molto validi e nonstante la giovane età il servizio targato Microsoft (è quasi tutto in beta) si comporta molto bene, e proprio come google anche loro danno la possibilità all&#8217;utente di esprimere un giudizio sulla traduzione per poter cosi migliorare il servizio&#8230;</p>
<p><a title="Microsoft Translator" href="http://www.microsofttranslator.com/" target="_blank">Vai a Microsoft Translator</a> (Bing Translator??? sono un pò confusi sul nome <img src='http://www.bisontech.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/microsoft-translator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaBox, la tua musica ovunque</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/megabox-la-tua-musica-ovunque.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/megabox-la-tua-musica-ovunque.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[MegaBox è uno dei servizi offerti da MegaWorld il servizio è collegato a Megavideo/Megaupload, ed è un player musicale online dove è possibile caricare le proprie canzoni, per poterle portare sempre con voi, inoltre il sito offre un motore di ricerca per cercare canzoni ascoltare dei demo e in caso acquistarle (legalmente), il tutto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><br />
<strong>MegaBox </strong>è uno dei servizi offerti da <strong>MegaWorld </strong>il servizio è collegato a <strong>Megavideo</strong>/<strong>Megaupload</strong>, ed è un player musicale online dove è possibile caricare le proprie canzoni, per poterle portare sempre con voi, inoltre il sito offre un motore di ricerca per cercare canzoni ascoltare dei demo e in caso acquistarle (legalmente), il tutto con un interfaccia grafica straordinaria e ben curata. <span id="more-773"></span>I vantaggi ad avere dei brani su una piattaforma web sono molteplici, ad esempio ovunque si va basta avere una connessione e si può accedere a tutta la propria musica.<br />
Il tutto è comunque molto social, infatti si possono cercare amici e scambiarsi messaggi e pareri.</p>
<p>Insomma come dice lo slogan del servizio &#8220;Discover, Listen, Share, Enjoy!&#8221;.</p>
<p><a title="Mega Pix" href="http://www.megabox.com" target="_blank" rel="nofollow">Vai al sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/megabox-la-tua-musica-ovunque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouConvertIt, convertitore online di youtube, video, musica e misure&#8230;</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/youconvertit-convertitore-online-di-youtube-video-musica-e-misure.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/youconvertit-convertitore-online-di-youtube-video-musica-e-misure.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice e utilissimo servizio online, semplice e veloce youconvertit non fa nientaltro che ciò che promette, converte file in vari formati, supporta file audio, file video, documenti di testo, misure e molto altro&#8230; Per funzionare basta mettere la propria E-Mail, fare l&#8217;upload del file (o dei file supporta fino a 5 conversioni simultanee), scegliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><br />
Un semplice e utilissimo servizio online, semplice e veloce youconvertit non fa nientaltro che ciò che promette, converte file in vari formati, supporta file audio, file video, documenti di testo, misure e molto altro&#8230; <span id="more-599"></span></p>
<p>Per funzionare basta mettere la propria E-Mail, fare l&#8217;upload del file (o dei file supporta fino a 5 conversioni simultanee), scegliere il formato in uscita, si riceverà un e-mail non appena la conversione sarà ultimata, questo perchè sopratutto nel caso di conversioni di file grandi ci può volere qualche minuto&#8230;</p>
<p>Il sito offre anche una funzionalità di conversione da portali web, ad esempio è possibile mettere un indirizzo di un video su YouTube e  richiedere la conversione in MP3, inoltre converte anche tra misure.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.youconvertit.com" target="_blank"><strong>Visita il sito</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/youconvertit-convertitore-online-di-youtube-video-musica-e-misure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ripristinare i servizi di windows di default per windows xp, vista e seven</title>
		<link>http://www.bisontech.net/trucchi/come-ripristinare-i-servizi-di-windows-di-default-per-windows-xp-vista-e-seven.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/trucchi/come-ripristinare-i-servizi-di-windows-di-default-per-windows-xp-vista-e-seven.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita che si smanetta un pò troppo con i servizi di windows attivandoli e disattivando causando cosi del malfunzionamento al sistema ma non sapendo quale servizio è la causa del problema ci si ritrova a procedere per tentativi, per fortuna ora ci viene in aiuto una semplice Web Application, che rirpristinerà tutti i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a></p>
<p>A volte capita che si smanetta un pò troppo con i servizi di windows attivandoli e disattivando causando cosi del malfunzionamento al sistema ma non sapendo quale servizio è la causa del problema ci si ritrova a procedere per tentativi, per fortuna ora ci viene in aiuto una semplice Web Application, che rirpristinerà tutti i servizi senza dover passare dal pannello di controllo, infatti questo sito genera un file .reg da importare nel sistema.<span id="more-589"></span>Semplice e veloce, il servizio si chiama ServiceEditor, basta andare sul sito selezionare il proprio sistema operativo, selezionare quali servizi attivare o disattivare (lasciando di default si avranno i servizi predefiniti di windows), dopodichè premendo su submit verrà fatto scaricare un file dal nome services.reg.txt dopo averlo rinominato in services.reg, non resta che importarlo nel sistema con un doppio click.</p>
<p>Ora basta sloggare e riloggare e avremo di nuovo i servizi impostati di default.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.serviceseditor.com/" target="_blank"><strong>vai al sito</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/trucchi/come-ripristinare-i-servizi-di-windows-di-default-per-windows-xp-vista-e-seven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Parlamento, come tenere i politici sotto controllo</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/open-parlamento-come-tenere-i-politici-sotto-controllo.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/open-parlamento-come-tenere-i-politici-sotto-controllo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[La sfiducia dei cittadini italiani sta crescendo in una modo mai visto prima, tra scandali, furti, spreci, qualunquismi, ville certose e criminali in parlamento, l&#8217;ultima arrivata dal PD che addirittura non seguono i le loro stesse regole, e hanno fatto di tutto per impedire a Beppe Grillo di essere tesserato (hanno tesserato anche criminali pesanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="openparlamento" src="http://www.bisontech.net/wp-content/uploads/2009/07/bt_openparlamento.jpg" alt="openparlamento" width="480" height="292" /><br />
La sfiducia dei cittadini italiani sta crescendo in una modo mai visto prima, tra scandali, furti, spreci, qualunquismi, ville certose e criminali in parlamento, l&#8217;ultima arrivata dal PD che <a title="Beppe Grillo" href="http://www.beppegrillo.it/2009/07/passaparola_lun_31.html#comments" target="_blank">addirittura non seguono i le loro stesse regole</a>, e hanno fatto di tutto per impedire a <strong>Beppe Grillo</strong> di essere tesserato (hanno tesserato anche criminali pesanti in passato)&#8230;<br />
<span id="more-369"></span></p>
<p>Il problema principale è che seguire la vita politica non è facile, la gente lavora ha i suoi problemi e quindi è parecchio difficile seguire cosa combinano i politici.</p>
<p>Ed ecco qui del perchè nasce <strong>openparlamento.it</strong>, un sito nato con l&#8217;intento di seguire i politici, di qualsiasi schieramento, nella loro attività, il sito ha statistiche su ogni singolo politico in carica, presenze, voti, proposte di leggi, dice di ogni legge chi è cofirmatario e chi l&#8217;ha fatta, permette inoltre di registrarsi per seguire i propri politici del cuore (ma anche no <img src='http://www.bisontech.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), votare le proposte (tanto per avere un idea statistica) e molto altro.</p>
<p>Non resta che visitare il sito <a title="OpenParlamento.it" rel="nofollow" href="http://www.openparlamento.it/" target="_blank">OpenParlamento.it</a> il loro motto è:</p>
<blockquote><p>Ogni giorno in parlamento si discutono e si decidono cose che cambiano <strong>la tua vita</strong>.<br />
informati. monitora. intervieni.</p>
<p><strong>Vi</strong> interessa,<strong> ci</strong> interessa.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/open-parlamento-come-tenere-i-politici-sotto-controllo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.818 seconds -->

