<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BisonTech &#187; Recensioni</title>
	<atom:link href="http://www.bisontech.net/category/recensioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisontech.net</link>
	<description>Software &#124; free</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Listen N Write, ascolta e scrivi il primo programma per la trascrizione di testi</title>
		<link>http://www.bisontech.net/freeware/listen-n-write-ascolta-e-scrivi-il-primo-programma-per-la-trascrizione-di-testi.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/freeware/listen-n-write-ascolta-e-scrivi-il-primo-programma-per-la-trascrizione-di-testi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Listen N Write]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Listen N Write è un progetto tutto italiano, trattasi di un editor con player multimediale integrato che semplifica la trascrizione di un testo, utile per gli studenti che prendono appunti vocali o per giornalisti che vogliono trascrivere un intervista ma anche semplicemente per chi deve trascrivere il testo di una canzone&#8230; Il programma completamente gratuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Listen N Write</strong> è un progetto tutto italiano, trattasi di un editor con player multimediale integrato che semplifica la trascrizione di un testo, utile per gli studenti che prendono appunti vocali o per giornalisti che vogliono trascrivere un intervista ma anche semplicemente per chi deve trascrivere il testo di una canzone&#8230;</p>
<p><span id="more-2471"></span></p>
<p>Il programma completamente gratuito e disponibile per Windows anche in versione portatile, e offre tutte le funzioni necessari per rendere più comoda la trascrizione di testi ideale per chi ama trascrivere canzoni o per chi per lavoro o studio deve trascrivere interviste o registrazioni di lezioni.</p>
<p>Con Listen N Write abbiamo a disposizione un semplice editor RTF, e un player sempre in primo piano che ci aiuta nella trascrizione ad esempio quando premiamo sul  tasto pausa e poi di nuovo su play il player viene mandato automaticamente indietro di 1 secondo cosi possiamo evitare parole tagliate e comprendere meglio.</p>
<p>Il software è disponibile in varie lingue compreso l&#8217;italiano ovviamente.</p>
<p>Link|<a title="Listen N Write" href="http://elefantsoftware.weebly.com/listen-n-write.html" target="_blank">Listen N Write</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/freeware/listen-n-write-ascolta-e-scrivi-il-primo-programma-per-la-trascrizione-di-testi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HaxBall, gioco multiplayer in flash 2D, un mix tra calcio e air-hockey</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/haxball-gioco-multiplayer-in-flash-2d-un-mix-tra-calcio-e-air-hockey.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/haxball-gioco-multiplayer-in-flash-2d-un-mix-tra-calcio-e-air-hockey.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser Game]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[HaxBall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[HexBall è diventato particolarmente famoso negli ultimi mesi sopratutto in Italia si organizzano anche tornei, si tratta di un gioco in flash che non richiede registrazione, ne download e si gioca contro altri giocatori usando la tastiera&#8230; Il gioco è molto divertente sopratutto se giocato con amici magari parlando in TS, proprio come il gioco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HexBall</strong> è diventato particolarmente famoso negli ultimi mesi sopratutto in Italia si organizzano anche tornei, si tratta di un gioco in flash che non richiede registrazione, ne download e si gioca contro altri giocatori usando la tastiera&#8230;</p>
<p><span id="more-2447"></span></p>
<p>Il gioco è molto divertente sopratutto se giocato con amici magari parlando in TS, proprio come il gioco del calcio si devono formare 2 squadre una blu e una rossa ogni giocatore pilota una pallina con la tastiera e devono cercare di mandare la pallina nella porta avversaria, cosa più facile a dirsi che a farsi, l&#8217;unica azione a disposizione del giocatore è il tiro (con X o Barra Spaziatrice), ci sono diversi campi tra cui scegliere di varie dimensioni, inoltre si possono creare delle stanze private protette da password dove soltanto chi è a conoscenza della password può loggare.</p>
<p>Per invitare gli amici è sufficiente passare il link al gioco, il tutto è molto semplice e veloce ideale per una sfida ogni tanto, attenzione perché le vostre tastiere ne risentono dello sforzo.</p>
<p>Link|<a title="Visita HaxBall" href="http://www.haxball.com/" target="_blank">HaxBall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/haxball-gioco-multiplayer-in-flash-2d-un-mix-tra-calcio-e-air-hockey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricked Out Timeline, un sito dove creare le copertine con effetti per il diario Facebook gratuitamente</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/tricked-out-timeline-un-sito-dove-creare-le-copertine-con-effetti-per-il-diario-facebook-gratuitamente.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/tricked-out-timeline-un-sito-dove-creare-le-copertine-con-effetti-per-il-diario-facebook-gratuitamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tricked Out Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Tricked Out Timeline ed è un servizio gratuito pensato per personalizzare le foto usate come copertine per i profili del diario Facebook, con effetti molto carini in pochi semplici click&#8230; Tutto ciò che bisogna fare è caricare una foto scegliere quale tipo di effetto applicare tra quello carta straccia o quello merged, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama <strong>Tricked Out Timeline</strong> ed è un servizio gratuito pensato per personalizzare le foto usate come copertine per i profili del diario<strong> Facebook</strong>, con effetti molto carini in pochi semplici click&#8230;</p>
<p><span id="more-2442"></span><br />
Tutto ciò che bisogna fare è caricare una foto scegliere quale tipo di effetto applicare tra quello carta straccia o quello merged, che ci permette di unire la foto del profilo con quella della copertina creando un gran bell&#8217;effetto. Quindi se avete anche voi attivato il diario e non sapete che copertina mettere provate questo servizio tanto per dare un tocco di personalità al vostro diario.</p>
<p>Il tutto ovviamente gratuitamente.</p>
<p>Link|<a title="vai su Tricked Out Timeline" href="http://www.trickedouttimeline.com/" target="_blank">Tricked Out Timeline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/tricked-out-timeline-un-sito-dove-creare-le-copertine-con-effetti-per-il-diario-facebook-gratuitamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Pin, un potente motore di ricerca di foto libere su flickr</title>
		<link>http://www.bisontech.net/recensioni/photo-pin-un-potente-motore-di-ricerca-di-foto-libere-su-flickr.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/recensioni/photo-pin-un-potente-motore-di-ricerca-di-foto-libere-su-flickr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Pin]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Photo Pin è un potente motore di ricerca di foto libere, inizialmente pensato soltanto per blogger ora può usarlo chiunque, ha un interfaccia semplice ma nello stesso tempo ben organizzata, consente di filtrare le foto commerciali (che non richiedono backlink) e quelle libere&#8230; Nella sezione download di una foto possiamo scegliere il formato della foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photo Pin</strong> è un potente motore di ricerca di foto libere, inizialmente pensato soltanto per blogger ora può usarlo chiunque, ha un interfaccia semplice ma nello stesso tempo ben organizzata, consente di filtrare le foto commerciali (che non richiedono backlink) e quelle libere&#8230;</p>
<p><span id="more-2436"></span></p>
<p>Nella sezione download di una foto possiamo scegliere il formato della foto la dimensione e c&#8217;è anche una casella di testo per copiare direttamente la foto e una casella di testo per incollare il photo credit a fondo post, il database da cui attinge è quello di flickr quindi uno dei più grandi db di foto al mondo.</p>
<p>Link|<a title="vai su photopin.com" href="http://www.photopin.com" target="_blank">Photo Pin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/recensioni/photo-pin-un-potente-motore-di-ricerca-di-foto-libere-su-flickr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xara Xtreme, progettiamo oggetti in 2D e 3D gratuitamente!</title>
		<link>http://www.bisontech.net/programmi/grafica/xara-xtreme-progettiamo-oggetti-in-2d-e-3d-gratuitamente.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/programmi/grafica/xara-xtreme-progettiamo-oggetti-in-2d-e-3d-gratuitamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xara Xtreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Xara Xtreme è un programma di progettazione grafica di oggetti 2D e 3D, la sua interfaccia grafica ricorda quella del noto CorelDraw ma ha diverse opzioni per creare dei modelli 3D con facilità&#8230; Il programma è completo e ci permette di modificare immagini, lavorare con vettori, creare illustrazioni e disegni, animazioni flash e molto altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xara Xtreme</strong> è un programma di progettazione grafica di oggetti 2D e 3D, la sua interfaccia grafica ricorda quella del noto CorelDraw ma ha diverse opzioni per creare dei modelli 3D con facilità&#8230;<br />
<span id="more-2422"></span><br />
Il programma è completo e ci permette di modificare immagini, lavorare con vettori, creare illustrazioni e disegni, animazioni flash e molto altro il tutto con un interfaccia molto intuitiva, e molto altro ancora il software è disponibile per Windows e Linux ovviamente il tutto gratuitamente.</p>
<p>Link|<a title="Scarica Xara Extreme" href="http://www.xaraxtreme.org/" target="_blank">Xara Xtreme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/programmi/grafica/xara-xtreme-progettiamo-oggetti-in-2d-e-3d-gratuitamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click.to, un semplice programmino che ci farà risparmiare tonnellate di click</title>
		<link>http://www.bisontech.net/programmi/internet/click-to-un-semplice-programmino-che-ci-fara-risparmiare-tonnellate-di-click.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/programmi/internet/click-to-un-semplice-programmino-che-ci-fara-risparmiare-tonnellate-di-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Click.to]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Una delle operazioni più frequenti è il copia e incolla, però con la quantità di servizi web presenti è sempre più stressante copiare e incollare il testo su vari servizi con Click.to questi sono ricordi del passato&#8230; Click.to è un semplice programma che risiede nella systemtray che ci consente di postare ciò che copiamo online, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle operazioni più frequenti è il copia e incolla, però con la quantità di servizi web presenti è sempre più stressante copiare e incollare il testo su vari servizi con <strong>Click.to</strong> questi sono ricordi del passato&#8230;</p>
<p><span id="more-2415"></span></p>
<p><strong>Click.to</strong> è un semplice programma che risiede nella systemtray che ci consente di postare ciò che copiamo online, con una semplicità inaudita possiamo scegliere i servizi che utilizziamo di più e una volta copiato un testo appariranno delle icone che una volta selezionate andranno a copiare direttamente sul servizio online il testo copiato.</p>
<p>Piccolo esempio abbiamo un testo che vogliamo condividere attraverso pastebin, lo copiamo appaiono le icone (che il programma chiama satelliti) clicchiamo su quella di pastebin, e in pochi secondi otteniamo direttamente l&#8217;indirizzo web dove abbiamo salvato il nostro testo.</p>
<p>Il programma non contiene malware ed è molto valido, ci consente infatti di risparmiare tempo e i servizi supportati sono molti, in parole povere copia -&gt; condividi senza necessità di aprire i siti e incollare manualmente&#8230;</p>
<p>E&#8217; disponibile per Windows e MacOSX, lo screen rappresenta il pannello delle opzioni.</p>
<p>Link|<a title="Scarica Click To " href="http://www.clicktoapp.com/" target="_blank">Click.to</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/programmi/internet/click-to-un-semplice-programmino-che-ci-fara-risparmiare-tonnellate-di-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTrack, copiare un sito web con un click e leggerselo offline</title>
		<link>http://www.bisontech.net/programmi/internet/httrack-copiare-un-sito-web-con-un-click-e-leggerselo-offline.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/programmi/internet/httrack-copiare-un-sito-web-con-un-click-e-leggerselo-offline.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[HTTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[HTTrack consente di scaricare completamente un sito web da internet a una directory locale, scansiona il sito e lo ricostruisce localmente, scarica immagini e altri file dal server sul tuo pc&#8230; Rigenera la struttura dei link per farla funzionare anche in locale, cosi che puoi anche visitare un sito scaricato offline, inoltre consente è ottimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HTTrack</strong> consente di scaricare completamente un sito web da internet a una directory locale, scansiona il sito e lo ricostruisce localmente, scarica immagini e altri file dal server sul tuo pc&#8230;<br />
<span id="more-2401"></span></p>
<p>Rigenera la struttura dei link per farla funzionare anche in locale, cosi che puoi anche visitare un sito scaricato offline, inoltre consente è ottimo anche per la generazione di mirror (di siti html) è in grado anche di aggiornare un sito scaricato in precedenza, inoltre si può interrompere il download del sito e riprenderlo successivamente.</p>
<p>Il programma è disponibile per molte piattaforme tra cui Windows, Linux, FreeBSD e MacOSX, è opensource e altamente configurabile.</p>
<p>Attenzione il software può creare problemi ai siti web usare con cautela.</p>
<p>Link|<a title="visita HTTrack" href="http://www.httrack.com/" target="_blank">HTTrack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/programmi/internet/httrack-copiare-un-sito-web-con-un-click-e-leggerselo-offline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baladacam.com.br, sito con tutte le webcam nei bar e ristoranti di tutto il mondo</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/baladacam-com-br-sito-con-tutte-le-webcam-nei-bar-e-ristoranti-di-tutto-il-mondo.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/baladacam-com-br-sito-con-tutte-le-webcam-nei-bar-e-ristoranti-di-tutto-il-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Baladacam]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Baladacam è un sito che ci permette di guardare cosa avviene in tempo reale nei bar/pub e ristoranti di tutto il mondo, è possibile guardare la diretta streamng e commentare con facebook&#8230; Il sito ha una grafica curata ed è di semplice utilizzo, possiamo scegliere di vedere le migliori web cam, oppure si possono filtrare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Baladacam</strong> è un sito che ci permette di guardare cosa avviene in tempo reale nei bar/pub e ristoranti di tutto il mondo, è possibile guardare la diretta streamng e commentare con facebook&#8230;</p>
<p><span id="more-2396"></span></p>
<p>Il sito ha una grafica curata ed è di semplice utilizzo, possiamo scegliere di vedere le migliori web cam, oppure si possono filtrare le nazioni inoltre vengono forniti diverse informazioni sul locale, alcune immagini, il logo e eventuali eventi e ovviamente numeri di telefono e posizione geografica (con tanto di mappa google).</p>
<p>Insomma un idea originale e se si possiede un locale è un buon sistema per farsi conoscere&#8230;</p>
<p>Link|<a title="vai a Baladacam" href="http://www.baladacam.com.br" target="_blank">Baladacam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/baladacam-com-br-sito-con-tutte-le-webcam-nei-bar-e-ristoranti-di-tutto-il-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Smiling, il primo sito che collezziona sorrisi!!!</title>
		<link>http://www.bisontech.net/link/the-world-smiling-il-primo-sito-che-collezziona-sorrisi.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/link/the-world-smiling-il-primo-sito-che-collezziona-sorrisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[The World Smiling]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Come sarebbe più bello il mondo se tutti sorridessero più spesso, The World Smiling è una geniale tanto applicazione web il cui scopo è raccogliere più sorrisi possibili da tutto il mondo, con una telecamera collegata è possibile in pochi secondi scattarsi una foto e entrare a far parte del The Smiling World&#8230; Sono presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sarebbe più bello il mondo se tutti sorridessero più spesso, <strong>The World Smiling</strong> è una geniale tanto applicazione web il cui scopo è raccogliere più sorrisi possibili da tutto il mondo, con una telecamera collegata è possibile in pochi secondi scattarsi una foto e entrare a far parte del The Smiling World&#8230;</p>
<p><span id="more-2392"></span></p>
<p>Sono presenti volti sorridenti da tutto il mondo sotto la foto appare anche la nazionalità di provenienza, il sito è integrato con facebook quindi è possibile condividere e mettere il mi piace su una foto su facebook, inoltre consente di commentare direttamente con facebook, è possibile anche filtrare per nazionalità.</p>
<p>Il sito è davvero molto carino e ci ricorda che avremmo molti meno problemi se sorridessimo di più, disponibile anche in lingua italiana.</p>
<p>Link|<a title="The World Smiling" href="http://www.theworldsmiling.com/?lang=it" target="_blank">The Smiling World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/link/the-world-smiling-il-primo-sito-che-collezziona-sorrisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Belt Sorvi Hero, simulatore di tornio in 3D davvero divertente e gratis</title>
		<link>http://www.bisontech.net/giochi/black-belt-sorvi-hero-simulatore-di-tornio-in-3d-davvero-divertente-e-gratis.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/giochi/black-belt-sorvi-hero-simulatore-di-tornio-in-3d-davvero-divertente-e-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari e Console]]></category>
		<category><![CDATA[Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Black Belt Sorvi Hero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presento un gioco davvero originale si tratta di Black Belt Sorvi Hero un gioco che ha vinto il primo premio all&#8217;Assembly Archive 2011, si tratta di una simulazione di tornio, usando una lima e un blocco di legno dobbiamo creare oggetti al tornio&#8230; Ultimamente i videogiochi soffrono di monotonia è difficile infatti trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vi presento un gioco davvero originale si tratta di <strong>Black Belt Sorvi Hero</strong> un gioco che ha vinto il primo premio all&#8217;Assembly Archive 2011, si tratta di una simulazione di tornio, usando una lima e un blocco di legno dobbiamo creare oggetti al tornio&#8230;<br />
<span id="more-2387"></span><br />
Ultimamente i videogiochi soffrono di monotonia è difficile infatti trovare giochi originali, <em>Black Belt Sorvi Hero</em> mostra come le idee da percorrere sono ancora molte, il gioco ci fornisce un tornio e una sagoma da realizzare allo scadere del tempo ci vengono assegnati dei punti in base alla somiglianza della sagoma, con i punti possiamo comprare altri strumenti come lime più resistenti o fantascentifiche (c&#8217;è una lima che assomiglia a una spada laser di Star Wars).</p>
<p>Si può anche passeggiare per la stanza, interessante la sagoma di un cadavere a terra, insomma finalmente un gioco originale disponibile per Windows, Linux, Nokia N900, Nokia N9, N950 e in versione a pagamento per Android (0.50$ sul market).</p>
<p>Link|<a title="Black Belt Sorvi Hero" href="http://japeq.iki.fi/BlackBeltSorviHero/" target="_blank">Black Belt Sorvi Hero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/giochi/black-belt-sorvi-hero-simulatore-di-tornio-in-3d-davvero-divertente-e-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.874 seconds -->

