<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BisonTech &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://www.bisontech.net/category/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisontech.net</link>
	<description>Software &#124; free</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress, rimuovere e disabilitare le revisioni</title>
		<link>http://www.bisontech.net/opensource/wordpress-rimuovere-e-disabilitare-le-revisioni.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/opensource/wordpress-rimuovere-e-disabilitare-le-revisioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Le revisioni sono una delle cose più utili introdotte in WordPress, permettono di mantenere varie versioni di un post/pagina permettendo cosi di tornare indietro a una versione precedente inoltre vengono usate per l&#8217;auto salvataggio&#8230; Il problema nasce quando non si ha bisogno di tornare a versioni precedenti sopratutto se chi crea/modifica i post sono poche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le revisioni sono una delle cose più utili introdotte in <strong>WordPress</strong>, permettono di mantenere varie versioni di un post/pagina permettendo cosi di tornare indietro a una versione precedente inoltre vengono usate per l&#8217;auto salvataggio&#8230;</p>
<p><span id="more-2465"></span></p>
<p>Il problema nasce quando non si ha bisogno di tornare a versioni precedenti sopratutto se chi crea/modifica i post sono poche persone, e le tabelle crescono a dismisura diminuendo cosi l&#8217;efficienza dell&#8217;intero sito, per questo può essere utile cancellare le revisioni ogni tot giorni, per dare un ottimizzazione generale al sito.</p>
<p>Con questa query è possibile cancellare le revisioni già create, ovviamente se avete usato dei prefix diversi dal wp_ dovete modificarla:</p>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = 'revision';</pre>
<p>E&#8217; possibile disabilitare le revisioni in wordpress anche se non lo consiglio a meno che non si hanno seri problemi di prestazioni con tanti post.<br />
Per disabilitare le revisioni dobbiamo modificare il file wp-config.php aggiungendo questa linea:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
define('WP_POST_REVISIONS', false);
</pre>
<p>Una volta fatto non verranno più usate le revisioni quindi bisogna però far attenzione a quello che si fa con i post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/opensource/wordpress-rimuovere-e-disabilitare-le-revisioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEQ2 Lite, DragonBall Z in versione sparatutto grazie a ioQuake</title>
		<link>http://www.bisontech.net/giochi/zeq2-lite-dragonball-z-in-versione-sparatutto-grazie-a-ioquake.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/giochi/zeq2-lite-dragonball-z-in-versione-sparatutto-grazie-a-ioquake.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Picchiaduro]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparatutto]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[DragonBall Z]]></category>
		<category><![CDATA[Quake]]></category>
		<category><![CDATA[ZEQ2 Lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Questo incredibile gioco nato dalla passione di alcuni sviluppatori per uno degli Anime più apprezzati degli ultimi 10 anni, stiamo parlando di DragonBall Z all&#8217;inizio ZEQ2 Lite era un modding di &#8220;Bid For Power&#8221; un altro gioco FPS dedicato a DragonBall poi abbandonato anche a causa dello stop arrivato da chi deteneva i diritti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo incredibile gioco nato dalla passione di alcuni sviluppatori per uno degli Anime più apprezzati degli ultimi 10 anni, stiamo parlando di DragonBall Z all&#8217;inizio<strong> ZEQ2 Lite</strong> era un modding di &#8220;Bid For Power&#8221; un altro gioco FPS dedicato a DragonBall poi abbandonato anche a causa dello stop arrivato da chi deteneva i diritti di DBZ che costrinse il team a sostituire i personaggi di DBZ con dei pg simili con nomi strani, ora ZEQ2 Lite è rinato più attivo che mai e gli aggiornamenti sono piuttosto frequenti ovviamente il gioco è open source.<span id="more-2361"></span><br />
Come abbiamo scritto in precedenza il gioco utilizza il motore grafico di ioQuake i modelli dei personaggi di DragonBall sono ottimi cosi come le ambientazioni, inoltre supporta le trasformazioni, infatti dopo essersi ricaricato per bene l&#8217;aura è possibile eseguire una trasformazione se il nostro personaggio ce l&#8217;ha ovviamente.</p>
<p>Mosse speciali trasformazioni e tanto altro fanno di ZEQ2 Lite uno dei migliori giochi per pc dedicati a DragonBall Z, purtroppo il sito ufficiale lascia un pò a desiderare.</p>
<p>Sul forum del sito c&#8217;è una sezione Addon dove è possibile scaricare nuovi personaggi e nuove mappe e molto altro.</p>
<p>Link|<a title="Zeq 2 Lite - DragonBall Z" href="http://zeq2.com/lite/" target="_blank">Zeq2Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/giochi/zeq2-lite-dragonball-z-in-versione-sparatutto-grazie-a-ioquake.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blobby Volley 2, semplicissimo gioco di palla a volo</title>
		<link>http://www.bisontech.net/giochi/blobby-volley-2-semplicissimo-gioco-di-palla-a-volo.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/giochi/blobby-volley-2-semplicissimo-gioco-di-palla-a-volo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Game]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Blobby Volley 2]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Blobby Volley era un gioco molto conosciuto qualche anno fa dove due piccoli Blobby (una sorta di goggioloni) giocavano a pallavolo 1 vs 1  rispetto alla versione precedente c&#8217;è da dire che è migliorato molto è possibile scegliere l&#8217;intelligenza artificiale dell&#8217;aversario ed è stata introdotta la modalità LAN e online, ma il succo resta lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blobby Volley era un gioco molto conosciuto qualche anno fa dove due piccoli Blobby (una sorta di goggioloni) giocavano a pallavolo 1 vs 1  rispetto alla versione precedente c&#8217;è da dire che è migliorato molto è possibile scegliere l&#8217;intelligenza artificiale dell&#8217;aversario ed è stata introdotta la modalità LAN e online, ma il succo resta lo stesso, 2 gocce che giocano a palla a volo, il tutto con una grafica migliorata.</p>
<p><span id="more-2298"></span></p>
<p><strong>Blobby Volley 2</strong>, potrebbe essere un buon passatempo questo gioco, sopratutto se giocato contro altri umani, si perchè far sbagliare il pc è davvero difficile come è possibile vedere dallo screen (0 a 11 <img src='http://www.bisontech.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) è possibile giocare a schermo intero o in finestra e è possibile giocare in 2 con la stessa tastiera con A,W,D per il giocatore di sinistra e le frecce per quello di destra.</p>
<p>Oggi il gioco è open source ed è disponibile anche una versione web da giocare nel browser anche se non è paragonabile a quella standalone, il gioco è disponibile inoltre per Windows, Linux e MacOSX</p>
<p><a title="Blobby Volley 2 web" href="http://blobby.sourceforge.net/data/bv2browser/index.html" target="_blank">Qui la versione Web</a></p>
<p>Link|<a title="Scarica Blobby Volley 2" href="http://blobby.sourceforge.net/download.php" target="_blank">Blobby Volley 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/giochi/blobby-volley-2-semplicissimo-gioco-di-palla-a-volo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YaCy, il motore di ricerca P2P e OpenSource</title>
		<link>http://www.bisontech.net/programmi/internet/yacy-il-motore-di-ricerca-p2p-e-opensource.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/programmi/internet/yacy-il-motore-di-ricerca-p2p-e-opensource.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[YaCy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[YaCy è un motore di ricerca Open Source decentralizzato, praticamente quando si lancia viene installata una componente server che ci consente di visitare il motore in locale e nel frattempo si occupa di indicizzare la rete per far crescere il numero totale di pagine. Il progetto attualmente non può competere con Google ma l&#8217;idea è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YaCy</strong> è un motore di ricerca Open Source decentralizzato, praticamente quando si lancia viene installata una componente server che ci consente di visitare il motore in locale e nel frattempo si occupa di indicizzare la rete per far crescere il numero totale di pagine.<span id="more-2183"></span></p>
<p>Il progetto attualmente non può competere con Google ma l&#8217;idea è davvero geniale e sempre più persone tengono aperto YaCy ed effettuano ricerche con esso, inoltre ha un sistema per la gestione dei Bookmark e offre la possibilità di integrarlo sul proprio sito web, in un mondo in cui i motori di ricerca sono sempre più sottopressione per la censura YaCy potrebbe essere un ancora di salvezza.</p>
<p>Interessante anche la sezione statistiche che mostra una mappa dei nodi del network di YaCy come dicevamo l&#8217;idea è buona ma ancora mancano risultati soddisfacenti, anche se devo dire che grazie alla prospettiva diversa usata da YaCy per indicizzare ho trovato un paio di siti niente male.</p>
<p>Il programma è disponibile per Windows, Linux e MacOSX e richiede Java installato, una volta lanciato ci si potrà collegare all&#8217;indirizzo localhost:8090</p>
<p>Ecco un video di presentazione:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32562148?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=59a5d1" frameborder="0" width="535" height="401"></iframe></p>
<p>Link|<a title="Visit YaCy" href="http://www.yacy.net/" target="_blank">YaCy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/programmi/internet/yacy-il-motore-di-ricerca-p2p-e-opensource.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixxx, tutti DJ con questo potentissimo software Open Source</title>
		<link>http://www.bisontech.net/opensource/mixxx-tutti-dj-con-questo-potentissimo-software-open-source.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/opensource/mixxx-tutti-dj-con-questo-potentissimo-software-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mixxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Mixxx è un programma di Mixaggio gratuito e open, mette a disposizione tutto il necessario per creare dei Mix live, permette il beatmatch e il crossfade insieme come se fosse un vero mixer&#8230; Mixxx non necessita di hardware extra e può sostituire completamente un mixer e un turntables, ogni anno più di 1000 utenti imparano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mixxx</strong> è un programma di Mixaggio gratuito e open, mette a disposizione tutto il necessario per creare dei Mix live, permette il beatmatch e il crossfade insieme come se fosse un vero mixer&#8230;</p>
<p><span id="more-2176"></span></p>
<p><strong>Mixxx</strong> non necessita di hardware extra e può sostituire completamente un mixer e un turntables, ogni anno più di 1000 utenti imparano a diventare DJ con Mixxx! supporta anche il <strong>MIDI controller e il vinyl control</strong>, permettendoti di usare anche il tatto per mixare.</p>
<p>Perchè spendere migliaia euro in software che poi richiederanno altri soldi per i continui aggiornamenti, quando c&#8217;è Mixxx?</p>
<p>Ci sono molte feature che potrei elencare qui ma preferisco mettere un sempplice video che mostra cosa si può fare con Mixxx, se qualcuno è interessato è sufficiente visitare il sito di Mixxx per saperne di più:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nAqI4HAcQi4?rel=0" frameborder="0" width="535" height="393"></iframe></p>
<p>Mixxx è disponibile per Windows, Linux e MacOSX</p>
<p>Link|<a title="Scarica Mixxx" href="http://www.mixxx.org/" target="_blank">Mixx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/opensource/mixxx-tutti-dj-con-questo-potentissimo-software-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installiamo Node.JS e NPM su Ubuntu</title>
		<link>http://www.bisontech.net/opensource/installiamo-node-js-e-npm-su-ubuntu.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/opensource/installiamo-node-js-e-npm-su-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[NodeJS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Node.js è un framework a eventi in grado di eseguire codice Javascript server side, per farlo implementa il V8 JavaScript Engine (il motore di Google Chrome) e vanta una elevata performance nel compilare codice Javascript, mentre NPM è un Package Manager per node (Node Package Manager), vediamo come installarli&#8230; Possiamo installare NodeJS con apt-get (Controllate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Node.js è un framework a eventi in grado di eseguire codice Javascript server side, per farlo implementa il V8 JavaScript Engine (il motore di Google Chrome) e vanta una elevata performance nel compilare codice Javascript, mentre NPM è un Package Manager per node (Node Package Manager), vediamo come installarli&#8230;</p>
<p><span id="more-2117"></span><br />
Possiamo installare NodeJS con apt-get (Controllate che non sia troppo vecchia per NPM)</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
$sudo apt-get install nodejs
</pre>
<p>In caso di fallimento, oppure se vogliamo l&#8217;ultimissima versione, possiamo provare a compilarlo</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install git-core curl build-essential openssl libssl-dev
$git clone https://github.com/joyent/node.git &amp;amp;&amp;amp; cd node
$./configure
$make
$sudo make install
$node -v
</pre>
<p>Attualmente l&#8217;ultima versione scaricabile dall&#8217;hub git è la 0.7 tuttavia NPM per ora supporta fino alla 0.6 con il risultato che non è possibile procedere all&#8217;installazione di NPM, quindi se avete questo genere di problema consiglio di scaricare il pacchetto di sorgente ver 0.6x dal <a title="download NodeJS" href="http://nodejs.org" target="_blank">sito ufficiale</a>.</p>
<p>Installiamo NPM:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
$curl http://npmjs.org/install.sh | sudo sh
$npm -v
</pre>
<p>Questa serie di comandi vi farà scaricare e installare i tool per la compilazione necessari a compilare Node.js, inoltre scaricheremo dal repository git, Node e lo compiliamo e installiamo con i classici comandi (configure make e make install), questa fase può richiedere un pò di tempo quindi abbiate pazienza.<br />
in fine con curl andiamo a scaricare e installare npm.</p>
<p>Una volta scaricato NPM possiamo installare pacchetti con il comando:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
$npm install cocos2d
</pre>
<p>In questo esempio andiamo a installare la libreria Cocos2D per creare giochi in Javascript.</p>
<p><code class="plain plain">node -v</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/opensource/installiamo-node-js-e-npm-su-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt 3D, un estensione Firefox per trasformare una pagina in 3D</title>
		<link>http://www.bisontech.net/programmi/internet/tilt-3d-un-estensione-firefox-per-trasformare-una-pagina-in-3d.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/programmi/internet/tilt-3d-un-estensione-firefox-per-trasformare-una-pagina-in-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un estensione per Firefox molto interessante, si chiama Tilt 3D e consente il rendering di una pagina in 3D utilizzando le funzioni WebGL, consente di controllare l&#8217;inclinazione i colori e molto altro&#8230; Con Tilt 3D sarà molto facile capire la struttura DOM di una pagina web, divertente e utile per gli sviluppatori web, consente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un estensione per <strong>Firefox</strong> molto interessante, si chiama<strong> Tilt 3D</strong> e consente il rendering di una pagina in 3D utilizzando le funzioni WebGL, consente di controllare l&#8217;inclinazione i colori e molto altro&#8230;</p>
<p><span id="more-2096"></span>Con<strong> Tilt 3D</strong> sarà molto facile capire la struttura DOM di una pagina web, divertente e utile per gli sviluppatori web, consente inoltre anche l&#8217;ispezione dell&#8217;HTML e del CSS, consente inoltre di esportare la vista in 3D o come immagine.</p>
<p>Per attivarlo cliccare sul tasto Firefox -&gt; Sviluppo web -&gt; Tilt oppure si possono usare i tasti di scelta rapida (Control+Shift+M).</p>
<p>Link|<a title="Tilt 3D" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/tilt/" target="_blank">Tilt 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/programmi/internet/tilt-3d-un-estensione-firefox-per-trasformare-una-pagina-in-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight Gear, il più famoso e reale simulatore di volo opensource</title>
		<link>http://www.bisontech.net/giochi/flight-gear-il-piu-famoso-e-reale-simulatore-di-volo-opensource.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/giochi/flight-gear-il-piu-famoso-e-reale-simulatore-di-volo-opensource.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Volo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Flight Gear è il più famoso simulatore di volo Open Source mai creato, attualmente viene considerato un degno sostituto dell&#8217;ormai defunto MS Flight Simulator, con Flight Gear ci sembrerà di stare all&#8217;interno della cabina di pilotaggio di un aereo&#8230; Flight Gear è un simulatore di volo, quindi richiede un minimo di conoscenze di volo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flight Gear</strong> è il più famoso simulatore di volo Open Source mai creato, attualmente viene considerato un degno sostituto dell&#8217;ormai defunto <em>MS Flight Simulator</em>, con <em>Flight Gear</em> ci sembrerà di stare all&#8217;interno della cabina di pilotaggio di un aereo&#8230;</p>
<p><span id="more-2090"></span><strong>Flight Gear</strong> è un simulatore di volo, quindi richiede un minimo di conoscenze di volo e la lettura del manuale è consigliata se non quasi obbligatoria per padroneggiare nei cieli, attualmente il progetto vanta oltre 20.000 piste di atterraggio seminate in tutto il pianeta, uno scenario del mondo molto accurato (ci vogliono 3 DVD per contenerlo tutto ma ne vale la pena), i scenari includono laghi, strade, ferrovie città e paese e ovviamente terreno, di notte è possibile vedere le luci delle città in modo molto realistico, inoltre supporta moltissimi velivoli di volo, aerei civili, elicotteri, mezzi militari, alianti ecc&#8230;</p>
<p>Essendo un simulatore ci può volere un pò di tempo per configurarlo e renderlo &#8220;giocabile&#8221; ma se si è appassionati di simulazione di volo ne vale decisamente la pena, sul sito sono presenti molti velivoli e scenari da scaricare.</p>
<p>Flight Gear è multi-piattaforma e gira correttamente su Windows, Linux e MacOSX.</p>
<p>Link|<a title="Flight Gear" href="http://www.flightgear.org/" target="_blank">Flight Gear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisontech.net/giochi/flight-gear-il-piu-famoso-e-reale-simulatore-di-volo-opensource.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, tre semplici hack per migliorarne le prestazioni</title>
		<link>http://www.bisontech.net/opensource/firefox-tre-semplici-hack-per-migliorarne-le-prestazioni.html</link>
		<comments>http://www.bisontech.net/opensource/firefox-tre-semplici-hack-per-migliorarne-le-prestazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisontech.net/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da poco uscito Firefox 8 e nonostante le migliorie apportate alle prestazioni non è mai abbastanza, oggi vediamo 3 semplici &#8220;Hack&#8221; da fare all&#8217;interno della configurazione &#8220;segreta&#8221; di Firefox per velocizzarlo&#8230; Riduciamo l&#8217;uso di RAM per la cache: Scriviamo &#8220;about:config&#8221; nella barra degli indirizzi e premiamo invio Cerchiamo &#8220;browser.sessionhistory.max_total_viewer&#8221; Impostiamolo a Zero (0) Spiegazione: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da poco uscito Firefox 8 e nonostante le migliorie apportate alle prestazioni non è mai abbastanza, oggi vediamo 3 semplici &#8220;Hack&#8221; da fare all&#8217;interno della configurazione &#8220;segreta&#8221; di Firefox per velocizzarlo&#8230;</p>
<p><span id="more-2086"></span></p>
<p><strong>Riduciamo l&#8217;uso di RAM per la cache:</strong></p>
<ol>
<li>Scriviamo &#8220;<strong>about:config</strong>&#8221; nella barra degli indirizzi e premiamo invio</li>
<li>Cerchiamo &#8220;browser.sessionhistory.max_total_viewer&#8221;</li>
<li>Impostiamolo a Zero (0)</li>
</ol>
<p><strong><em>Spiegazione:</em></strong> quando visitiamo una pagina questa viene mantenuta in una memoria cache per consentirne un rapido accesso, questo aumenta le performance nell&#8217;utilizzo dei tasti avanti e indietro del browser, quest&#8217;opzione limita al minimo tale cache. (<a title="Documentazione Firefox" href="http://kb.mozillazine.org/Browser.sessionhistory.max_total_viewers" target="_blank">Documentazione</a>)</p>
<p><strong>Aumentiamo la velocità del caricamento delle pagine:</strong></p>
<ol>
<li>Scriviamo &#8220;<strong>about:config</strong>&#8221; nella barra degli indirizzi e premiamo invio</li>
<li>Cerchiamo e impostiamo i seguenti valori come indicato dalle frecce<br />
&#8220;network.http.proxy.pipelining&#8221; =&gt; true<br />
&#8220;network.http.pipelining&#8221; =&gt; true<br />
&#8220;network.http.pipelining.maxrequests&#8221; =&gt; 10</li>
<li>Clickiamo con il tasto destro ovunque e scegliamo &#8220;<em>Nuovo</em>&#8221; -&gt; &#8220;<em>Intero</em>&#8221; e andiamo a mettere come nome <strong>nglayout.initialpaint.delay </strong>e 0 (Zero) come valore.</li>
</ol>
<p><em><strong>Spiegazione: </strong></em>Qui andiamo ad attivare le funzionalità di pipelining introdotte con il protocollo HTTP 1.1, queste impostazioni consentono le richieste multiple prima ancora di ricevere risposta, questo riduce il tempo di caricamento della pagina e il carico di rete. I server più vecchi potrebbero non supportare questa modalità ma oggi giorno è difficile da credere. (<a title="Network.http.pipelining" href="http://kb.mozillazine.org/Network.http.pipelining" target="_blank">Documentazione</a>) Con network.http.pipelining.maxrequests andiamo a impostare il numero massimo di richieste simultanee, questo valore può essere cambiato fino a quando non si raggiunga un buon compromesso.<br />
In fine nglayout.initialpaint.delay, regola il tempo che passa tra il ricevimento delle informazioni e la loro renderizzazione. (<a title="Nglayout.initialpaint.delay" href="http://kb.mozillazine.org/Nglayout.initialpaint.delay" target="_blank">Documentazione</a>)</p>
<p><strong>Riduciamo al minimo la memoria usata da firefox quando minimizzato</strong></p>
<ol>
<li>Scriviamo &#8220;<strong>about:config</strong>&#8221; nella barra degli indirizzi e premiamo invio</li>
<li>Clicchiamo con il tasto destro e selezioniamo &#8220;Nuovo&#8221; -&gt; &#8220;Booleano&#8221;</li>
<li>Creiamo un valore con il nome &#8220;config.trim_on_minimize&#8221;</li>
<li>Selezioniamo true e diamo l&#8217;ok</li>
<li><strong>Riavviamo browser</strong></li>
</ol>
